美国留学:2018US NEWS美国***医学研究生院排名
以下是关于美国留学:2018US NEWS美国***医学研究生院排名的介绍
往年USNews美国大学研究生***医学院排名于往年3月14日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,往年USNews美国大学研究生***医学院排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率。下面来看一下具体的排名:
| Research rank | School name | Tuition |
| #1 | Harvard University Boston, MA | $58,050(full-time) |
| #2 | Stanford University Stanford, CA | $54,327(full-time) |
| #3 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $50,160(full-time) |
| #4 | University of California—San Francisco San Francisco, CA | $33,420(in-state, full-time); $45,665(out-of-state, full-time) |
| #5 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | $54,036(full-time) |
| #6 | Columbia University New York, NY | $57,634(full-time) |
| #7Tie | Duke University Durham, NC | $55,180(full-time) |
| #7Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $60,798(full-time) |
| #9Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $34,050(in-state, full-time); $52,380(out-of-state, full-time) |
| #9Tie | Yale University New Haven, CT | $57,629(full-time) |
| #11 | University of California—Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | $32,757(in-state, full-time); $45,002(out-of-state, full-time) |
| #12Tie | New York University (Langone) New York, NY | $50,660(full-time) |
| #12Tie | University of Washington Seattle, WA | $34,476(in-state, full-time); $63,930(out-of-state, full-time) |
| #14 | Vanderbilt University Nashville, TN | $49,500(full-time) |
| #15Tie | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | $51,237(full-time) |
| #15Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $52,510(in-state, full-time); $54,036(out-of-state, full-time) |
| #17 | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | $55,889(full-time) |
| #18Tie | Cornell University (Weill) New York, NY | $52,500(full-time) |
| #18Tie | University of California—San Diego La Jolla, CA | $32,346(in-state, full-time); $44,591(out-of-state, full-time) |
| #20 | Mayo Clinic School of Medicine Rochester, MN | $49,900(full-time) |
| #21 | Baylor College of Medicine Houston, TX | $19,650(full-time) |
| #22 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY | $48,244(full-time) |
| #23 | Emory University Atlanta, GA | $50,000(full-time) |
| #24 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $24,837(in-state, full-time); $51,716(out-of-state, full-time) |
| #25Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $59,346(full-time) |
| #25Tie | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX | $18,493(in-state, full-time); $31,593(out-of-state, full-time) |
| #27 | University of Virginia Charlottesville, VA | $43,828(in-state, full-time); $53,952(out-of-state, full-time) |
| #28 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | $28,650(in-state, full-time); $38,546(out-of-state, full-time) |
| #29 | Oregon Health and Science University Portland, OR | $39,596(in-state, full-time); $56,899(out-of-state, full-time) |
| #30 | Boston University Boston, MA | $57,250(full-time) |
| #31Tie | Brown University (Alpert) Providence, RI | $55,552(full-time) |
| #31Tie | Ohio State University Columbus, OH | $30,690(in-state, full-time); $36,348(out-of-state, full-time) |
| #33Tie | University of Rochester Rochester, NY | $52,400(full-time) |
| #33Tie | University of Southern California (Keck) Los Angeles, CA | $59,122(full-time) |
| #35Tie | Dartmouth College (Geisel) Hanover, NH | $59,463(full-time) |
| #35Tie | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | $26,778(in-state, full-time); $61,848(out-of-state, full-time) |
| #35Tie | University of Colorado Aurora, CO | $36,748(in-state, full-time); $62,704(out-of-state, full-time) |
| #35Tie | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | $34,336(in-state, full-time); $52,268(out-of-state, full-time) |
| #35Tie | Yeshiva University (Einstein) Bronx, NY | $48,209(full-time) |
| #40Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $29,680(in-state, full-time); $47,944(out-of-state, full-time) |
| #40Tie | University of Florida Gainesville, FL | $32,744(in-state, full-time); $45,000(out-of-state, full-time) |
| #40Tie | University of Maryland Baltimore, MD | $33,633(in-state, full-time); $59,499(out-of-state, full-time) |
| #40Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | $36,386(in-state, full-time); $68,886(out-of-state, full-time) |
| #44 | University of Minnesota Minneapolis, MN | $37,872(in-state, full-time); $52,797(out-of-state, full-time) |
| #45Tie | Georgetown University Washington, DC | $49,772(full-time) |
| #45Tie | Indiana University—Indianapolis Indianapolis, IN | $34,019(in-state, full-time); $56,973(out-of-state, full-time) |
| #45Tie | University of California—Davis Sacramento, CA | $35,933(in-state, full-time); $48,178(out-of-state, full-time) |
| #48Tie | University of California—Irvine Irvine, CA | $32,346(in-state, full-time); $44,591(out-of-state, full-time) |
| #48Tie | University of Miami (Miller) Miami, FL | $41,580(full-time) |
| #50Tie | Tufts University Boston, MA | $59,514(full-time) |
| #50Tie | University of Massachusetts—Worcester Worcester, MA | $33,600(in-state, full-time); $59,400(out-of-state, full-time) |
| #52 | University of Illinois Chicago, IL | $36,328(in-state, full-time); $73,328(out-of-state, full-time) |
| #53Tie | Thomas Jefferson University (Kimmel) Philadelphia, PA | $54,377(full-time) |
| #53Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $53,354(full-time) |
| #55 | Temple University (Katz) Philadelphia, PA | $53,468(full-time) |
| #56Tie | University of Connecticut Farmington, CT | $32,554(in-state, full-time); $63,762(out-of-state, full-time) |
| #56Tie | University of South Florida Tampa, FL | $29,175(in-state, full-time); $50,364(out-of-state, full-time) |
| #56Tie | University of Vermont Burlington, VT | $34,380(in-state, full-time); $59,620(out-of-state, full-time) |
| #59Tie | George Washington University Washington, DC | $56,790(full-time) |
| #59Tie | Rush University Chicago, IL | $51,306(full-time) |
| #59Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | $40,160(in-state, full-time); $65,160(out-of-state, full-time) |
| #59Tie | University of Kentucky Lengton, KY | $36,230(in-state, full-time); $64,375(out-of-state, full-time) |
| #59Tie | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | $29,200(in-state, full-time); $72,620(out-of-state, full-time) |
| #59Tie | University of Texas Health Science Center—Houston Houston, TX | $15,525(in-state, full-time); $26,125(out-of-state, full-time) |
| #65Tie | University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | $35,379(in-state, full-time); $62,639(out-of-state, full-time) |
| #65Tie | University of Texas Health Science Center—San Antonio San Antonio, TX | $14,500(in-state, full-time); $28,907(out-of-state, full-time) |
| #67Tie | Medical University of South Carolina Charleston, SC | $33,388(in-state, full-time); $59,852(out-of-state, full-time) |
| #67Tie | St. Louis University St. Louis, MO | $51,650(full-time) |
| #67Tie | University at Buffalo—SUNY (Jacobs) Buffalo, NY | $40,160(in-state, full-time); $65,160(out-of-state, full-time) |
| #67Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $30,616(in-state, full-time); $52,290(out-of-state, full-time) |
| #71Tie | Hofstra University Hempstead, NY | $48,000(full-time) |
| #71Tie | University of Hawaii—Manoa (Burns) Honolulu, HI | $36,672(in-state, full-time); $71,328(out-of-state, full-time) |
| #73Tie | Rutgers New Jersey Medical School—Newark Newark, NJ | $39,288(in-state, full-time); $60,622(out-of-state, full-time) |
| #73Tie | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School—New Brunswick New Brunswick, NJ | $39,288(in-state, full-time); $60,622(out-of-state, full-time) |
| #73Tie | Texas A&M Health Science Center Bryan, TX | $13,790(in-state, full-time); $26,890(out-of-state, full-time) |
| #73Tie | University of Louisville Louisville, KY | $38,286(in-state, full-time); $58,196(out-of-state, full-time) |
| #73Tie | University of Missouri Columbia, MO | $27,749(in-state, full-time); $56,513(out-of-state, full-time) |
| #73Tie | University of Oklahoma Oklahoma City, OK | $24,030(in-state, full-time); $54,844(out-of-state, full-time) |
| #73Tie | Wayne State University Detroit, MI | $31,839(in-state, full-time); $66,256(out-of-state, full-time) |
| #80Tie | University of New Meco Albuquerque, NM | $15,798(in-state, full-time); $45,374(out-of-state, full-time) |
| #80Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $29,793(in-state, full-time); $46,993(out-of-state, full-time) |
| #82 | University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | $33,030(in-state, full-time); $65,460(out-of-state, full-time) |
| #83Tie | Augusta University Augusta, GA | $28,358(in-state, full-time); $56,716(out-of-state, full-time) |
| #83Tie | Creighton University Omaha, NE | $54,224(full-time) |
| #83Tie | Drexel University Philadelphia, PA | $54,758(full-time) |
| #86Tie | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | $15,016(in-state, full-time); $28,116(out-of-state, full-time) |
| #86Tie | University of South Dakota (Sanford) Sioux Falls, SD | $29,555(in-state, full-time); $70,823(out-of-state, full-time) |
| #86Tie | West Virginia University Morgantown, WV | $28,431(in-state, full-time); $56,997(out-of-state, full-time) |
| RNP | East Carolina University (Brody) Greenville, NC | $18,159(in-state, full-time) |
| RNP | Eastern Virginia Medical School Norfolk, VA | $31,196(in-state, full-time); $56,382(out-of-state, full-time) |
| RNP | East Tennessee State University (Quillen) Johnson City, TN | $30,938(in-state, full-time); $63,060(out-of-state, full-time) |
| RNP | Edward Via College of Osteopathic Medicine—Virginia, Carolinas, and Auburn Blacksburg, VA | $43,800(full-time) |
| RNP | Florida State University Tallahassee, FL | $22,408(in-state, full-time); $55,314(out-of-state, full-time) |
| RNP | Howard University Washington, DC | $48,018(full-time) |
| RNP | Kansas City University of Medicine and Biosciences Kansas City, MO | $44,370(full-time) |
| RNP | Lake Erie College of Osteopathic Medicine Erie, PA | $32,155(full-time) |
| RNP | Lincoln Memorial University (DeBusk) Harrogate, TN | $47,700(full-time) |
| RNP | Marshall University (Edwards) Huntington, WV | $19,982(in-state, full-time); $48,952(out-of-state, full-time) |
| RNP | Michigan State University (College of Human Medicine) Grand Rapids, MI | $44,198(in-state, full-time); $87,152(out-of-state, full-time) |
| RNP | Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) East Lansing, MI | $44,177(in-state, full-time); $86,866(out-of-state, full-time) |
以上是前途出国留学专家为您总结的美国留学:2018US NEWS美国***医学研究生院排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎点击【在线咨询】美国留学专家,以便给您进行***定位。如果您对自己是否适合美国留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估。
关注成都新东方前途出国官方微信公众账号,每天为你奉上留学必读好料!
关于更多美国留学:2018US NEWS美国***医学研究生院排名请留言或者咨询老师
本文地址:http://pingpangqiu8.com/show-381114.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.南宫问天为啥娶了北冥雪(南宫问天喜欢北冥雪还是东方铁心)
- 12.大二的个人总结刚刚5篇集合
- 13.温州英才学校学费多少
- 14.***前十名师范大学排行榜-国内比较好的师范学校排名
- 15.泉州信息工程学院宿舍条件怎么样,有空调和***卫生间吗
- 16.科普下阿基米德浮力计算公式和推导式,浮力定理推算
- 17.Tibetan是什么意思Tibetan的翻译(tibetan是什么意思tibetan的翻译)
- 18.小学生好人好事例子简短事迹材料范文(三篇)
- 19.俄罗斯成立于哪一年(俄罗斯成立于哪一年哪一月哪一日)
- 20.歌曲名要加书名号吗,书名号介绍
- 21.属相(属相什么生肖什么命)
- 22.爆笑笑话笑死人不偿命短笑话,经典大全100条
- 23.住宿条件(住宿条件怎么填住家里怎么写)
- 24.新时代青年人物素材摘抄,作文材料
- 25.石家庄邮电(石家庄邮电职业技术学院2023招生简章)
- 26.女生城乡规划就业前景(汇总9篇)
- 27.入团时间预测(数据为往年仅供参考)预测一般是一年的几月
- 28.广西建设职业技术学院宿舍条件怎么样?有没有空调?【附宿舍真实照片】
- 29.城区面积(关于城区面积的介绍)
- 30.双宾语动词to和for口诀
- 31.机械专业大学排名-***比较好的机械专业大学
- 32.怀仁一中2023录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 33.教师节送啥礼物给老师最合适选择什么礼物好
- 34.往年深圳中考比较好批录取标准公布!整体稳重有降,深中
- 35.2023自考专科什么时候报名(2023自考专科什么时候报名
- 36.在农村睡大炕有哪些有意思的事?
- 37.往年平顶山中考成绩查询入口
- 38.往年平行志愿什么意思通俗易懂的解释录取规则是什么
- 39.「广州市何香凝纪念学校」往年招生范围片区公立还是
- 40.河南科技大学排名(河南科技大学排名在河南省第几名)
- 41.同济的大学自考(同济的大学自考本科难吗)
- 42.清朝历代皇帝都有谁清朝皇帝列表
- 43.往年吉林高考作文题目高考满分作文和零分作文汇总
- 44.南京农业大学工科专业如何工业工程这个专业是去南京
- 45.平顶山学院教务网络管理系统
- 46.英语磁带复读机哪个品牌好怎么选择
- 47.关于别人帮助我的作文500字(2)
- 48.往年抚顺小学刚刚排名哪些小学比较好
- 49.往年宁波慈溪中考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)公布
- 50.书名号的用法及举例说明
- 51.江西高及答案解析历年高考真题汇总及下载
- 52.世界上最难学的语言是什么难度排名
- 53.往年河海大学排名多少位刚刚全国排行榜
- 54.嘉兴南湖学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都
- 55.广东哪些中专有汽修专业
- 56.三角形的特性
- 57.龙字开头的好寓意成语龙年吉祥祝福成语
- 58.往年晋城中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)什么时候查分
- 59.列数字的作用是什么有哪些好处
- 60.角速度和转速的关系
- 51.【申请】性价比高,申请难度低!来看美国硕士预科项目
- 52.济南大学国际本科班1 3怎么样
- 53.北京理工大学三加一国际本科价格多少一年
- 54.电子科技大学国际本科班二加二怎么样啊
- 55.【选校】英国克兰菲尔德大学:一所拥有校内机场的学校
- 56.英国低龄留学:提前访校是否有必要?
- 57.【封锁】往年英国“中高考”确认取消,***考生该如何应对?
- 58.【留学】加拿大BC省省级证明信(PAL)及其配额刚刚发布
- 59.【***】拜登签署科技人才留美新政!
- 60.【政策】澳洲留学移民新政出台!与留学生相关重点内容汇总
- 61.2025年高中生申请加拿大留学需要具备哪些条件?
- 62.根据荷兰大学分类解析申请攻略
- 63.德国勃兰登堡州公立综合大学盘点!
- 64.瑞士物价为什么这么贵?
- 65.加拿大多伦多大学硕士offer一枚
- 66.加拿大留学面签有技巧
- 67.澳洲公立中学与私立中学的区别有哪些?
- 68.美国教育学专业分为哪几个方向
- 69.当心!加拿大这几个专业挂科率***!
- 70.申请加拿大mba需要什么条件

