2020世界大学排名前100,软科世界大学学术排名

2020世界大学排名前100,软科世界大学学术排名

以下是关于2020世界大学排名前100,软科世界大学学术排名的介绍

在今年的排名中,哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续第18年蝉联全球比较好,斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持全球第二名,剑桥大学保持全球第三。哥伦比亚大学和加州理工学院排名均上升1位,依次位列全球第七和第八。

欧洲大陆的大学中,排名***的是法国新近合并成立的巴黎萨克雷大学,***上榜便高居全球第14名,同样入选法国“卓越大学计划”(IDEX)的巴黎文理研究大学和巴黎大学分别位居第36名和第65名。

亚太地区的大学中,日本的东京大学表现***,位列第26名,清华大学(第29名)***超过京都大学(第34名),赢得亚太地区亚军席位。

大洋洲地区的大学中,澳大利亚的墨尔本大学(第35名)位居比较好。

2020软科世界大学学术排名全球前100院校:

2020排名 2019排名 学校 总分 国家/地区
1 1 哈佛大学 100.0 美国
2 2 斯坦福大学 74.2 美国
3 3 剑桥大学 70.6 英国
4 4 麻省理工学院 69.6 美国
5 5 加州大学-伯克利 65.8 美国
6 6 普林斯顿大学 61.1 美国
7 8 哥伦比亚大学 58.6 美国
8 9 加州理工学院 57.7 美国
9 7 牛津大学 57.2 英国
10 10 芝加哥大学 54.6 美国
11 11 耶鲁大学 53.5 美国
12 13 康奈尔大学 50.4 美国
13 11 加州大学-洛杉矶 50.3 美国
14 巴黎-萨克雷大学 49.6 法国
15 16 约翰霍普金斯大学 48.3 美国
16 15 伦敦大学学院 46.6 英国
16 14 华盛顿大学-西雅图 46.6 美国
18 18 加州大学-圣地亚哥 46.3 美国
19 17 宾夕法尼亚大学 46.2 美国
20 19 苏黎世联邦理工学院 46.1 瑞士
21 20 加州大学-旧金山 42.8 美国
22 20 密歇根大学安娜堡 41.0 美国
23 24 多伦多大学 40.9 加拿大
23 22 华盛顿大学-圣路易斯 40.9 美国
25 23 帝国理工学院 40.3 英国
26 25 东京大学 40.1 日本
27 28 杜克大学 39.2 美国
27 30 纽约大学 39.2 美国
29 43 清华大学 38.1 ***
30 29 西北大学(埃文斯顿) 37.6 美国
30 33 北卡罗来纳大学教堂山 37.6 美国
32 27 威斯康星大学麦迪逊 37.4 美国
33 26 哥本哈根大学 36.9 丹麦
34 32 京都大学 36.3 日本
35 41 墨尔本大学 36.0 澳大利亚
36 巴黎文理研究大学 35.5 法国
36 33 曼彻斯特大学 35.5 英国
38 35 英属哥伦比亚大学 35.4 加拿大
39 44 索邦大学 35.3 法国
40 41 明尼苏达大学-双城 35.0 美国
41 45 德克萨斯州大学奥斯汀分校 34.9 美国
42 31 爱丁堡大学 34.7 英国
43 35 洛克菲勒大学 34.4 美国
44 38 科罗拉多大学-玻尔得 34.2 美国
45 38 卡罗林斯卡学院 33.9 瑞典
45 38 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 33.9 美国
47 51 伦敦国王学院 33.6 英国
48 49 德克萨斯大学西南医学中心 33.0 美国
49 53 北京大学 32.4 ***
49 48 加州大学圣塔芭芭拉 32.4 美国
51 52 慕尼黑大学 32.3 德国
52 49 乌得勒支大学 31.6 荷兰
53 46 马里兰大学-大学城 31.5 美国
54 57 慕尼黑工业大学 31.4 德国
54 54 昆士兰大学 31.4 澳大利亚
56 61 苏黎世大学 31.3 瑞士
57 47 海德堡大学 30.9 德国
58 70 浙江大学 30.7 ***
59 58 日内瓦大学 30.6 瑞士
60 59 奥斯陆大学 30.3 挪威
61 55 南加州大学 30.1 美国
62 55 范德堡大学 30.0 美国
63 82 上海交通大学 29.6 ***
64 64 布里斯托尔大学 29.3 英国
65 巴黎大学 29.1 法国
66 66 根特大学 28.9 比利时
67 76 澳大利亚国立大学 28.8 澳大利亚
67 68 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 28.8 美国
69 60 奥胡斯大学 28.7 丹麦
69 73 斯德哥尔摩大学 28.7 瑞典
69 80 加州大学-欧文 28.7 美国
69 62 格罗宁根大学 28.7 荷兰
73 101-150 ***科学技术大学 28.6 ***
74 94 新南威尔士大学 28.5 澳大利亚
74 63 赫尔辛基大学 28.5 芬兰
74 80 悉尼大学 28.5 澳大利亚
77 62 乌普萨拉大学 28.4 瑞典
78 90 麦吉尔大学 28.3 加拿大
79 72 普渡大学-西拉法叶 28.0 美国
80 68 伊拉兹马斯大学 27.7 荷兰
80 82 莱顿大学 27.7 荷兰
80 67 新加坡国立大学 27.7 新加坡
83 90 名古屋大学 27.2 日本
83 78 洛桑联邦理工学院 27.2 瑞士
85 73 莫纳什大学 27.1 澳大利亚
85 99 西澳大利亚大学 27.1 澳大利亚
87 70 波恩大学 27.0 德国
88 87 巴塞尔大学 26.9 瑞士
88 95 佛罗里达大学 26.9 美国
90 76 波士顿大学 26.7 美国
91 73 南洋理工大学 26.3 新加坡
91 90 加州大学-戴维斯 26.3 美国
93 87 莫斯科国立大学 26.2 俄罗斯
93 101-150 魏茨曼科学研究学院 26.2 以色列
95 95 卡内基梅隆大学 26.1 美国
96 89 匹兹堡大学 26.0 美国
97 85 鲁汶大学(佛兰德语) 25.9 比利时
98 90 麦克马斯特大学 25.8 加拿大
99 101-150 格勒诺布尔大学 25.7 法国
100 101-150 复旦大学 25.5 ***

以上就是对“2020软科世界大学学术排名全球前100院校”的一些介绍,如果你还有任何疑问,可以在线咨询宜昌新东方留学专家,我们会针对您的个人情况给出合理的申请建议和留学规划。

扫码关注宜昌留学资讯获取更多留学刚刚信息↓


关于更多2020世界大学排名前100,软科世界大学学术排名请留言或者咨询老师

  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:
  • 电话:
  • 微信:
  • 备注:
文章标题:2020世界大学排名前100,软科世界大学学术排名
本文地址:http://pingpangqiu8.com/show-280028.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络

热门文档

推荐文档